5 Bed 5 Bath 6,090 SF 0.72 AC
Active
5 Bed 6 Bath 5,951 SF 2.103 AC
Sold
4 Bed 5 Bath 4,644 SF 1.39 AC
5 Bed 6 Bath 5,563 SF 0.66 AC
5 Bed 7 Bath 4,386 SF 0.457 AC
4 Bed 5 Bath 5,068 SF 1.26 AC
4 Bed 5 Bath 3,989 SF 0.36 AC
6 Bed 5 Bath 3,706 SF 0.669 AC
5 Bed 6 Bath 3,967 SF 0.692 AC
4 Bed 6 Bath 3,904 SF 1.69 AC
4 Bed 4 Bath 3,925 SF 0.66 AC
4 Bed 4 Bath 3,765 SF 0.19 AC
4 Bed 5 Bath 4,256 SF 0.72 AC
3 Bed 3 Bath 4,006 SF 0.52 AC
4 Bed 3 Bath 3,878 SF 0.99 AC
Under Contract