7 Bed 5 Bath 5,898 SF 0.53 AC
Active
4 Bed 4 Bath 2,360 SF 0.14 AC
Sold
4 Bed 4 Bath 3,303 SF 0.33 AC
2 Bed 3 Bath 1,412 SF
4 Bed 5 Bath 3,112 SF 0.45 AC
4 Bed 4 Bath 2,393 SF 0.437 AC
5 Bed 4 Bath 3,719 SF 10.35 AC
4 Bed 4 Bath 2,817 SF 36.2 AC
4 Bed 5 Bath 3,667 SF
5 Bed 5 Bath 4,400 SF 35 AC
5 Bed 5 Bath 4,202 SF 0.82 AC
Under Contract
4 Bed 4 Bath 2,832 SF 0.05 AC
3 Bed 5 Bath 2,633 SF 0.179 AC
2 Bed 3 Bath 1,585 SF
2 Bed 3 Bath 1,415 SF