9,504 SF 1.58 AC
Active
9 Bath 22,612 SF 0.18 AC
4 Bath 3,534 SF 0.14 AC
2 Bath 2,395 SF 1.83 AC
5 Bed 3 Bath 2,885 SF 0.29 AC
4 Bath 3,736 SF 0.21 AC
7 Bed 4 Bath 3,736 SF 0.215 AC
6 Bath 2,915 SF 0.14 AC
2 Bath 6,000 SF 0.19 AC
2 Bath 1,484 SF 1.18 AC
3 Bed 2 Bath 1,484 SF 1.183 AC
3 Bath 2,546 SF 0.39 AC
0.62 AC
3 Bed 3 Bath 1,792 SF 0.168 AC
Under Contract
3 Bed 2 Bath 1,772 SF 0.147 AC