6 Bed 6 Bath 4,232 SF 1.192 AC
Sold
3 Bed 4 Bath 1,992 SF
Active
4 Bed 4 Bath 2,029 SF 0.29 AC
5 Bed 4 Bath 3,194 SF 0.43 AC
4 Bed 4 Bath 2,601 SF 0.14 AC
4 Bed 4 Bath 2,904 SF 0.64 AC
4 Bed 5 Bath 2,853 SF 0.047 AC
4 Bed 3 Bath 3,057 SF 0.4 AC
7 Bed 5 Bath 5,898 SF 0.53 AC
3 Bed 2 Bath 1,827 SF 0.14 AC
5 Bed 4 Bath 2,968 SF 0.48 AC
4 Bed 5 Bath 2,844 SF 0.77 AC
4 Bed 3 Bath 2,276 SF 320 AC
Under Contract
5 Bath 4,073 SF 0.09 AC
5 Bed 5 Bath 2,589 SF